Внутренняя IP-видеокамера с Wi-Fi модулем:
- разрешение - 4 Mpix;
- запись на microSD-карту памяти объемом до 256 Gb;
| SD карта памяти | до 256 Гб |
| Артикул | ПЦ000050879 |
| Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Вес | 317 г |
| Видеокодек сжатия | H.265/H.265X |
| Встроенный микрофон | есть |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 120 × 83 × 80 мм |
| Дальность ИК подсветки | 30 м |
| Детекция движения | есть |
| Максимальное разрешение IP | 4 Мпикс |
| Мобильное приложение | Xmeye/iCSee |
| Объектив | 1.44 мм |
| Приложение для ПК | CMS |
| Протокол подключения | Onvif 2.4 |
| Процессор | GK7205V500 |
| Рабочая температура | -40 +60 °C |
| Разрешение | 4 Mpix (2560 × 1440),3 Mpix (2304 × 1296),2 Mpix (1920 × 1080) |
| Режим День/Ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание |
| Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-T |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,P2P,RTSP |
| Степень защиты | IP 20 (металл) |
| Тип корпуса | Fisheye |
| Тип матрицы | 1/3" CMOS SC401AI |
| Угол обзора (гор./верт.) | 155/175 |
| Частота кадров | 25 к/с |
| Чувствительность | 0.0001 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) |
| Электронный затвор | 1/50-1/10000 с |
| Электропитание | DC 12B±10% 950мА |
| Линейка оборудования | Test Edition |
| АРД | есть |
| Аудио | есть |
| Возможность замены объективов | есть |
| Датчик PIR | нет |
| Максимальное число пользователей | 2 |
| Механический ИК фильтр | есть |
| Регулировка мощности ИК подсветки | есть |
| Удаленный доступ | есть |
| Функция FILC | нет |
| Функция HFR | нет |
| Цвет | Белый |
| Единица измерения | шт |
Убедительная просьба писать по существу, все претензии, вопросы, пожелания будут рассматриваться.