Гибридный 16-ти канальный видеорегистратор:
- поддержка AHD-камер разрешением до 8 Mpix Lite;
- поддержка IP-видеокамер разрешением до 8 Mpix;
- 2 HDD объемом до 8 Tb каждый;
- тревожная колодка для подключения внешних датчиков;
- вывод изображения на 4К монитор;
- передача RTSP потока;
- поддержка AOC.
AOC(звук по коаксиалу) | Да(формат TVI) |
Web-интерфейс | Internet Explorer |
Артикул | ПЦ000045721 |
Аудио вход | 1 RCA |
Аудио выход | 1 RCA |
Вес (без HDD), кг | 2 |
Видеовыход BNC | есть |
Видеовыход HDMI | 1 шт (4К) |
Видеовыход VGA | 1 шт (1920 х 1080) |
Видеокодек сжатия | H.265/H.264 |
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 380x326x53 |
Количество AHD каналов | 16 |
Количество HDD | 2 |
Количество IP каналов | 8 |
Конвертация в AVI | есть |
Копирование на USB | AVI |
Максимальное разрешение AHD | 8 Mpix Lite |
Максимальное разрешение IP | 8 Mpix |
Максимальный объем одного HDD | 8 Tb |
Мобильное приложение | Guard Viewer |
Приложение для ПК | Guard Station 3.0 |
Пропускная способность при вкл/выкл AHD каналах | 80/112 Мбит/с |
Процессор | GK7628 |
Рабочая температура | от 0°С до +50°С |
Разделение экрана | 1, 4, 6, 12, 16, 24 |
Разрешение записи | AHD 8 Mpix Lite (1920x2160); AHD 5 Mpix Lite (1296x1944); AHD 4 Mpix Lite (1296x1520); AHD 2 Mpix (1920x1080); AHD 1 Mpix (1280x720); IP 8 Mpix (3840x2160) |
Режим поиска | По времени / По событию |
Сетевые протоколы | Статический IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP |
Сеть | 1*RJ-45: 1*100 Mbps |
Синхронное воспроизведение | Аналог: 8MP Lite 8 к/с - 16 каналов, 5MP Lite 12 к/с - 16 каналов, 4MP Lite 15 к/с - 16 каналов, 1080P 15 к/с - 16 каналов, 720 30 к/с - 16 каналов IP: D1 30 к/с - 24 канала, 720P 30 к/с - 16 каналов, 1080P 30 к/с - 8 каналов |
Скорость записи | AHD 8 Mpix Lite - 8 к/с; AHD 5 Mpix Lite - 12 к/с; AHD 4 Mpix Lite - 15 к/с; AHD 2 Mpix - 15 к/с; AHD 1 Mpix - 25 к/с; IP 8 Mpix - 25 к/с |
Тревога | Детектор движения, внешний датчик |
Тревожный вход | 4 |
Тревожный выход | 1 |
Электропитание | DC 12V 4A |
Линейка оборудования | Divisat |
Удаленный доступ | есть |
Единица измерения | шт |
Нет комментариев
Добавить комментарий