Антивандальная цилиндрическая IP-видеокамера Satvision:
- камеры с функцией светозвуковой сигнализации
- разрешение - 8 Mpix;
- встроенный микрофон;
- запись на microSD-карту памяти объемом до 512 Gb;
- Российский облачный сервис: стабильность работы и плавность картинки;
- интеграция с IProject для построения систем видеонаблюдения любой сложности;
- встроенный модуль PoE;
- динамик
SD карта памяти | до 512 Gb |
Аналитика | 3 вида |
Артикул | ПЦ000040362 |
Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U |
Баланс белого | Автоматический/Ручной |
Битрейт | 512 - 6144 Кбит/с |
Вес | 282 г |
Видеокодек сжатия | H.265/H.264 |
Видеообзор | https://youtu.be/qtippgVNKsA |
Виды аналитики | Обнаружение вторжения по периметру, обнаружение пересечения линии, обнаружение человека и транспортного средства |
Возможность замены объективов | 3.6, 6, 8 |
Встроенный микрофон | есть |
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 152.3x70.1 |
Дальность LED подсветки | 25 м |
Дальность ИК подсветки | 30 м |
Демо-видео | https://disk.yandex.ru/d/UhBCvtxvTKsMig |
Детекция движения | есть |
Интеграция | IProject |
Максимальное разрешение IP | 8 Mpix |
Максимальное число пользователей | 2 |
Механический ИК фильтр | есть |
Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
Объектив | 2.8 мм |
Приложение для ПК | Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS) |
Протокол подключения | SVNP, Onvif v.2.6 |
Процессор | NT98566 |
Рабочая температура | -40°…+60°C |
Разрешение | 3840x2160 |
Расширенный динамический диапазон | DWDR |
Регулировка мощности ИК подсветки | SmartIR |
Режим День/Ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание |
Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX |
Сетевые протоколы | TCP/IP,P2P,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,SMTP,NTP,HTTPS,FTP |
Степень защиты | IP 67 (металл/пластик) |
Тип корпуса | Цилиндрическая антивандальная |
Тип матрицы | 1/2.7 SC8238 |
Угол обзора (гор./верт.) | 110/58 |
Частота кадров | PAL (NTSC) - 15 к/с |
Чувствительность | 0.007 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) |
Электронный затвор | 1/5-1/20000 c |
Электропитание | DC 12V (350 мА)/PoE (4.2 Вт) |
Единица измерения | шт |
Нет комментариев
Добавить комментарий