Купольная IP-видеокамера Divisat с Wi-Fi модулем:
- разрешение - 5 Mpix;
- запись на microSD-карту памяти объемом до 256 Gb;
- аудиовход для подключения микрофона;
- интеграция с IProject для построения систем видеонаблюдения любой сложности;
CVBS кабель | нет |
SD карта памяти | До 256 Gb |
StarLight | нет |
Web-интерфейс | Internet Explorer, UC Browser |
Аналитика | нет |
АРД | есть |
Артикул | ПЦ000031579 |
Аудио вход | есть |
Аудио выход | нет |
Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U |
Баланс белого | Автоматический/Ручной |
Битрейт | 64 - 15000 Кбит/с |
Вес | 600 г |
Видеокодек сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Виды аналитики | нет |
Встроенный микрофон | нет |
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø120 × 104(В) мм |
Дальность ИК подсветки | 30 м |
Датчик PIR | нет |
Демо-видео | https://disk.yandex.ru/d/H8wuLO-5U4r_ig |
Детекция движения | есть |
Интеграция | IProject |
Колодка RS-485 | нет |
Максимальное разрешение IP | 5 Mpix |
Максимальное число пользователей | 4 (2 Onvif + 2 с регистраторами Divisat) |
Механический ИК фильтр | есть |
Мобильное приложение | BitVision |
Объектив | 2.8 мм |
Презентационный ролик | https://youtu.be/uwclIma3sf8 |
Приложение для ПК | iVMS320 |
Протокол подключения | Onvif v.2.4 |
Процессор | FH8856 |
Рабочая температура | -40°…+60°C |
Разрешение | 5 Mpix (2592 × 1944), 4 Mpix (2560 × 1920), 3 Mpix (2560 × 1440), 2 Mpix (1920 × 1080) |
Расширенный динамический диапазон | нет |
Регулировка мощности ИК подсветки | нет |
Режим День/Ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание |
Самодиагностика | нет |
Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX |
Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, P2P |
Срок гарантии | 18 мес |
Стандарт PoE | нет |
Степень защиты | IP 67 (металл) |
Страна производства | Китай |
Тип корпуса | Купольная антивандальная |
Тип матрицы | 1/2.5" CMOS K05 |
Тревожный вход | нет |
Тревожный выход | нет |
Угол обзора (гор./верт.) | 91°/74,7° |
Функция FILC | нет |
Функция HFR | нет |
Частота кадров | 5 и 4 Mpix - PAL 20 к/с (NTSC20 к/с), 3 и 2 Mpix - PAL 25 к/с (NTSC 25 к/с) |
Чувствительность | 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) |
Электронный затвор | 1/25-1/10000 с |
Электропитание | DC 12V±10% 950 мА |
Единица измерения | шт |
Нет комментариев
Добавить комментарий