Антивандальная купольная IP-видеокамера Satvision:
- разрешение - 2 Mpix;
- встроенный микрофон;
- запись на microSD-карту памяти объемом до 512 Gb;
- Российский облачный сервис: стабильность работы и плавность картинки;
- интеграция с IProject для построения систем видеонаблюдения любой сложности;
- интеграция с IPEYE для облачного хранения данных;
- встроенный модуль PoE;
CVBS кабель | нет |
SD карта памяти | до 512 Gb |
StarLight | есть |
Web-интерфейс | Internet Explorer |
Акустическая площадь | 5 - 50 кв.м. |
АРД | есть |
Артикул | ПЦ000031478 |
Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U |
Баланс белого | Автоматический/Ручной |
Битрейт | 256 - 4096 Кбит/с |
Вес | 420 г |
Видеокодек сжатия | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
Возможность замены объективов | Уточняйте у менеджера |
Встроенный микрофон | есть |
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø100 × 90.3 мм |
Дальность ИК подсветки | 30 м |
Датчик PIR | нет |
Демо-видео | https://disk.yandex.ru/d/oZodspLmY47UNA |
Детекция движения | есть |
Интеграция | IProject, IPEYE |
Колодка RS-485 | нет |
Компенсация встречной засветки | BLC |
Максимальное разрешение IP | 2 Mpix |
Максимальное число пользователей | 2 |
Механический ИК фильтр | есть |
Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
Объектив | 2.8 мм |
Презентационный ролик | https://youtu.be/xm58k9_UyAM |
Приложение для ПК | Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS) |
Протокол подключения | Onvif v.2.6 |
Процессор | SSC335 |
Рабочая температура | -40°…+60°C |
Разрешение | 2 Mpix (1920 × 1080) |
Расширенный динамический диапазон | WDR |
Регулировка мощности ИК подсветки | SmartIR |
Режим День/Ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание |
Самодиагностика | нет |
Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX |
Сетевые протоколы | TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPOE |
Срок гарантии | 38 мес |
Стандарт PoE | IEEE 802.3af/at |
Степень защиты | IP 66 (металл) |
Страна производства | Китай |
Тип корпуса | Купольная антивандальная |
Тип матрицы | 1/2.7 "CMOS Starlight SP2305 |
Тревожный вход | нет |
Тревожный выход | нет |
Угол обзора (гор./верт.) | 108°/58° |
Функция FILC | нет |
Функция HFR | нет |
Частота кадров | PAL-25 к/с; NTSC-30 к/с |
Чувствительность | 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) |
Электронный затвор | 1/5-1/20000 c |
Электропитание | DC 12V (420 мА)/PoE (5.2 Вт) |
Единица измерения | шт |
Нет комментариев
Добавить комментарий