Купольная IP-видеокамера:
- объектив - 2.8 мм.
- разрешение - 5 Mpix;
- интеграция с IProject для построения систем видеонаблюдения любой сложности;
- интеграция с IPEYE для облачного хранения данных;
| CVBS кабель | нет |
| StarLight | нет |
| Web-интерфейс | Internet Explorer, UC Browser |
| АРД | есть |
| Артикул | ПЦ000030444 |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Битрейт | 64 - 15000 Кбит/с |
| Вес | 300 г |
| Видеокодек сжатия | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
| Возможность замены объективов | 3,6 мм (86°/64°), 6 мм (54°/42°), 8 мм (40°/30°) |
| Встроенный микрофон | нет |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø93 × 74(В) мм |
| Дальность ИК подсветки | 20 м |
| Датчик PIR | нет |
| Демо-видео | https://disk.yandex.ru/d/ppVobS88ZcsUAg |
| Детекция движения | есть |
| Интеграция | IProject, IPEYE |
| Колодка RS-485 | нет |
| Максимальное разрешение IP | 5 Mpix |
| Максимальное число пользователей | 4 (2 Onvif + 2 с регистраторами Divisat) |
| Механический ИК фильтр | есть |
| Мобильное приложение | BitVision |
| Объектив | 2.8 мм |
| Презентационный ролик | https://youtu.be/WecshtzWcIg |
| Приложение для ПК | iVMS320 |
| Протокол подключения | Onvif 2.04 |
| Процессор | FH8856 |
| Рабочая температура | -10 +50 °C |
| Разрешение | 5 Mpix (2592 × 1944 , 4 Mpix (2560 × 1920), 3 Mpix (2560 × 1440), 2 Mpix (1920 × 1080) |
| Расширенный динамический диапазон | WDR |
| Регулировка мощности ИК подсветки | нет |
| Режим День/Ночь | Авто/День/Ночь |
| Самодиагностика | нет |
| Сетевой разъем | RJ-45 100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, P2P |
| Срок гарантии | 18 мес |
| Степень защиты | IP 20 (пластик) |
| Страна производства | Китай |
| Тип корпуса | Купольная внутренняя |
| Тип матрицы | 1/2.5" CMOS K05 |
| Тревожный вход | нет |
| Тревожный выход | нет |
| Угол обзора (гор./верт.) | 106°/78° |
| Функция FILC | нет |
| Функция HFR | нет |
| Частота кадров | 5 и 4 Mpix - PAL 20 к/с (NTSC20 к/с), 3 и 2 Mpix - PAL 25 к/с (NTSC 25 к/с) |
| Чувствительность | 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) |
| Электронный затвор | 1/25-1/10000 с |
| Электропитание | DC12V±10%, 750mA |
| Единица измерения | шт |
Убедительная просьба писать по существу, все претензии, вопросы, пожелания будут рассматриваться.