Купольная IP-видеокамера:
- объектив - 2.8 мм.
- разрешение - 3 Mpix;
- интеграция с IProject для построения систем видеонаблюдения любой сложности;
| CVBS кабель | нет |
| StarLight | нет |
| Web-интерфейс | Internet Explorer, UC Browser |
| АРД | есть |
| Артикул | ПЦ000030440 |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Битрейт | 64 - 15000 Кбит/с |
| Вес | 300 г |
| Видеокодек сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Возможность замены объективов | 3,6 мм (82°/44°), 6 мм (52°/30°), 8 мм (40°/22°) |
| Встроенный микрофон | нет |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø93 × 74(В) мм |
| Дальность ИК подсветки | 20 м |
| Датчик PIR | нет |
| Демо-видео | https://disk.yandex.ru/d/zHb5M20DhkcqzQ |
| Детекция движения | есть |
| Интеграция | IProject |
| Колодка RS-485 | нет |
| Максимальное разрешение IP | 3 Mpix |
| Максимальное число пользователей | 4 (2 Onvif + 2 с регистраторами Divisat) |
| Механический ИК фильтр | есть |
| Мобильное приложение | BitVision |
| Объектив | 2.8 мм |
| Презентационный ролик | https://youtu.be/WecshtzWcIg |
| Приложение для ПК | iVMS320 |
| Протокол подключения | Onvif v.2.4 |
| Процессор | FH8852 |
| Рабочая температура | -10 +50 °C |
| Разрешение | 3 Mpix (2304 × 1296) ,2 Mpix (1920 × 1080) ,1 Mpix (1280 × 720) |
| Расширенный динамический диапазон | WDR |
| Регулировка мощности ИК подсветки | нет |
| Режим День/Ночь | Авто/День/Ночь |
| Самодиагностика | нет |
| Сетевой разъем | RJ-45 100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, SMTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, FTP, P2P, HTTP, HTTPS |
| Срок гарантии | 18 мес |
| Степень защиты | IP 20 (пластик) |
| Страна производства | Китай |
| Тип корпуса | Купольная внутренняя |
| Тип матрицы | 1/2.9" CMOS F23 |
| Тревожный вход | нет |
| Тревожный выход | нет |
| Угол обзора (гор./верт.) | 100°/54° |
| Функция FILC | нет |
| Функция HFR | нет |
| Частота кадров | 3 Mpix - PAL (NTSC) 20 к/с, 2 Mpix и 1 Mpix - PAL (NTSC) 25 к/с |
| Чувствительность | 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) |
| Электронный затвор | 1/25-1/10000 с |
| Электропитание | DC12V±10%, 750mA |
| Единица измерения | шт |
Убедительная просьба писать по существу, все претензии, вопросы, пожелания будут рассматриваться.