Антивандальная купольная видеокамера:
- разрешение - 2 Mpix;
- поддержка форматов: AHD/CVBS;
- компенсация встречной засветки;
- расширенный динамический диапазон;
- шумоподавление.
Defog | нет |
OSD меню | есть |
Sens-up | есть |
Smart IR | есть |
StarLight | нет |
TV система | PAL/NTSC |
АРД | нет |
Артикул | ПЦ000024938 |
АРУ | Авто |
Баланс белого | Автоматический/Ручной |
Вес | 210 г |
Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
Возможность замены объективов | 97°/56° |
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø72 × 56(В) мм |
Гамма коррекция | 0,45 |
Дальность ИК подсветки | 10 м |
Датчик PIR | нет |
Детектор движения | есть |
Детекция движения | есть |
Компенсация встречной засветки | BLC/HLC |
Максимальное разрешение AHD | 2 Mpix |
Маскирование | есть |
Механический ИК фильтр | есть |
Объектив | 3.6 мм |
Процессор | FH8536H |
Рабочая температура | -10 +50 °C |
Разрешение в режимах работы | 2.0 Mpix |
Разрешение | 1920(H) × 1080(V) |
Расширенный динамический диапазон | DWDR |
Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS |
Синхронизация | Внутренняя |
Соотношение С/Ш | 50 дБ |
Срок гарантии | 18 мес |
Степень защиты | IP54(металл) |
Тип корпуса | Купольная антивандальная |
Тип матрицы | 1/2.9" CMOS F23 |
Угол обзора (гор./верт.) | 97°/56° |
Управление | OSD/UTC |
Чувствительность | 0.01 Лк |
Шумоподавление | 2D-NR, 3D-NR |
Электронный затвор | 1/25-1/50000 с |
Электропитание | DC 12V±10% 700 мА |
Единица измерения | шт |
Нет комментариев
Добавить комментарий