Антивандальная купольная видеокамера:
- разрешение - 2 Mpix;
- светочувствительная матрица Sony StarLight;
- компенсация встречной засветки;
- расширенный динамический диапазон;
- шумоподавление.
| Defog | есть |
| OSD меню | есть |
| Sens-up | есть |
| Smart IR | есть |
| StarLight | есть |
| TV система | PAL/NTSC |
| АРД | есть |
| Артикул | ПЦ000024470 |
| АРУ | Авто |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Вес | 350 г |
| Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
| Возможность замены объективов | 100°/58° |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø94 × 80(В) мм |
| Гамма коррекция | 0,45 |
| Дальность ИК подсветки | 20 м |
| Датчик PIR | нет |
| Демо-видео | https://disk.yandex.ru/d/m8yhFY7eVpPi7Q |
| Детектор движения | есть |
| Детекция движения | есть |
| Компенсация встречной засветки | BLC/HLC |
| Максимальное разрешение AHD | 2 Mpix |
| Маскирование | есть |
| Механический ИК фильтр | есть |
| Объектив | 2.8 мм |
| Презентационный ролик | https://youtu.be/G4y5VkORR44 |
| Процессор | NVP2441 |
| Рабочая температура | -40 +50 °C |
| Разрешение в режимах работы | AHD-2.0 Mpix/TVI-2.0 Mpix/CVI-2.0Mpix/CVBS-2.0 Mpix |
| Разрешение | 1920(H) × 1080(V) |
| Расширенный динамический диапазон | DWDR |
| Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Соотношение С/Ш | 50 дБ |
| Срок гарантии | 18 мес |
| Степень защиты | IP 66 |
| Тип корпуса | Купольная антивандальная |
| Тип матрицы | 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307 |
| Угол обзора (гор./верт.) | 100/58 |
| Управление | OSD/UTC |
| Чувствительность | 0.001 Лк |
| Шумоподавление | 2D-NR, 3D-NR |
| Электронный затвор | 1/25-1/50000 с |
| Электропитание | DC 12V±10% 350 мА |
| Единица измерения | шт |
Убедительная просьба писать по существу, все претензии, вопросы, пожелания будут рассматриваться.