Антивандальная купольная IP-видеокамера Satvision:
- разрешение - 2 Mpix;
- светочувствительная матрица StarLight SC2315;
- запись на microSD-карту памяти объемом до 512 Gb;
- аудиовход/выход для подключения микрофона/динамиков;
- тревожная колодка;
- кнопка сброса на заводские настройки;
- Российский облачный сервис: стабильность работы и плавность картинки;
- интеграция с IProject для построения систем видеонаблюдения любой сложности;
- интеграция с IPEYE для облачного хранения данных;
- встроенный модуль PoE.
| SD карта памяти | до 512 Gb |
| StarLight | есть |
| Web-интерфейс | Internet Explorer |
| АРД | есть |
| Артикул | ПЦ000023213 |
| Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Битрейт | 128 - 8192 Кбит/с |
| Вес | 820 г |
| Видеокодек сжатия | H.265/H.264/MJPEG |
| Встроенный микрофон | нет |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø135,6 × 128,8 мм |
| Дальность ИК подсветки | 40 м |
| Демо-видео | https://disk.yandex.ru/d/mhHwRWItFVsK9A |
| Детекция движения | есть |
| Интеграция | IProject, IPEYE |
| Максимальное разрешение IP | 2 Mpix |
| Максимальное число пользователей | 6 |
| Механический ИК фильтр | есть |
| Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
| Объектив | 2.8-12 мм |
| Презентационный ролик | https://youtu.be/h5SzKH_x3v4 |
| Приложение для ПК | Satvision CMS (Windows, MacOS) |
| Протокол подключения | SVNP, Onvif v.2.6 |
| Процессор | M256 |
| Рабочая температура | -40 +50 °C |
| Разрешение | 2 Mpix (1920 × 1080), 1.3 Mpix (1280 × 960), 1 Mpix (1280 × 720), (640 × 480), (320 × 240) |
| Расширенный динамический диапазон | DWDR |
| Режим День/Ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание |
| Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP |
| Срок гарантии | 38 мес |
| Степень защиты | IP 66 (металл) |
| Страна производства | Китай |
| Тип корпуса | Купольная антивандальная |
| Тип матрицы | 1/2.7" CMOS Starlight SC2315 |
| Тревожный вход | есть |
| Тревожный выход | есть |
| Угол обзора (гор./верт.) | 2.8-12мм-116°/60°(2.8мм), 32°/18°(12мм) |
| Частота кадров | PAL-25 к/с; NTSC-30 к/с |
| Чувствительность | 0.001 Лк (цвет.), 0.0001 Лк (Ч/Б), 0 Лк (ИК вкл.) |
| Электронный затвор | 1/5-1/20000 c |
| Электропитание | DC 12V 450 мА/PoE 5.4 Вт |
| Единица измерения | шт |
Убедительная просьба писать по существу, все претензии, вопросы, пожелания будут рассматриваться.