Антивандальная купольная IP-видеокамера Satvision:
- разрешение - 5 Mpix;
- светочувствительная матрица StarLight SC5235;
- запись на microSD-карту памяти объемом до 512Gb;
- аудиовход/выход для подключения микрофона/динамиков;
- Российский облачный сервис: стабильность работы и плавность картинки;
- интеграция с IProject для построения систем видеонаблюдения любой сложности;
- интеграция с IPEYE для облачного хранения данных;
- встроенный модуль PoE.
SD карта памяти | до 512 Gb |
StarLight | есть |
Web-интерфейс | Internet Explorer |
АРД | есть |
Артикул | ПЦ000023224 |
Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U |
Баланс белого | Автоматический/Ручной |
Битрейт | 128 - 8192 Кбит/с |
Вес | 500 г |
Видеокодек сжатия | H.265/H.264/MJPEG |
Возможность замены объективов | 3.6 мм -80°/55°, 6 мм -50°/36°, 12 мм -36°/26° |
Встроенный микрофон | нет |
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø128,6 × 98,6 мм |
Дальность ИК подсветки | 30 м |
Демо-видео | https://yadi.sk/d/pIi33UusRPRGzQ |
Детекция движения | есть |
Интеграция | IProject, IPEYE |
Максимальное разрешение IP | 5 Mpix |
Максимальное число пользователей | 6 |
Механический ИК фильтр | есть |
Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
Объектив | 2.8 мм |
Презентационный ролик | https://youtu.be/ut-qiTl8zpc |
Приложение для ПК | Satvision CMS (Windows, MacOS) |
Протокол подключения | SVNP, Onvif v.2.6 |
Процессор | M256 |
Рабочая температура | -40 +50 °C |
Разрешение | 5 Mpix (2592 × 1944), 4 Mpix (2592 × 1520), 3 Mpix (2048 × 1536), 3 Mpix (2304 × 1296), 2 Mpix (1920 × 1080), 1.3 Mpix (1280 × 960), 1 Mpix (1280 × 720), (640 × 480), (320 × 240) |
Расширенный динамический диапазон | DWDR |
Режим День/Ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание |
Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX |
Сетевые протоколы | TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP |
Срок гарантии | 38 мес |
Степень защиты | IP 66 (металл) |
Страна производства | Китай |
Тип корпуса | Купольная антивандальная |
Тип матрицы | 1/2.7" CMOS Starlight SC5235 |
Тревожный вход | нет |
Тревожный выход | нет |
Угол обзора (гор./верт.) | 2.8 мм - 95°/65° |
Частота кадров | 5 Mpix - PAL (NTSC) 15 к/с, 4 Mpix - PAL (NTSC) 20 к/с, 3 Mpix - PAL(NTSC) 25 к/с |
Чувствительность | 0.001 Лк (цвет.), 0.0001 Лк (Ч/Б), 0 Лк (ИК вкл.) |
Электронный затвор | 1/5-1/20000 c |
Электропитание | DC 12V 350 мА/PoE 4.2 Вт |
Единица измерения | шт |
Нет комментариев
Добавить комментарий