Антивандальная купольная IP-видеокамера Satvision:
- разрешение - 2 Mpix;
- встроенный микрофон;
- запись на microSD-карту памяти объемом до 512 Gb;
- Российский облачный сервис: стабильность работы и плавность картинки;
- интеграция с IProject для построения систем видеонаблюдения любой сложности;
- интеграция с IPEYE для облачного хранения данных;
- встроенный модуль PoE;
SD карта памяти | до 512 Gb |
StarLight | нет |
Web-интерфейс | Internet Explorer |
Акустическая площадь | 5 - 50 кв.м. |
АРД | есть |
Артикул | ПЦ000023212 |
Аудио вход | Встроенный микрофон |
Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U |
Баланс белого | Автоматический/Ручной |
Битрейт | 128 - 8192 Кбит/с |
Вес | 541 г |
Видеокодек сжатия | H.265/H.264/MJPEG |
Возможность замены объективов | 3.6 мм -90°/50°, 6 мм -55°/30°, 12 мм -40°/20° |
Встроенный микрофон | есть |
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø100 × 90,3 мм |
Дальность ИК подсветки | 30 м |
Демо-видео | https://yadi.sk/d/mhVJx8JSCKC_MA |
Детекция движения | есть |
Интеграция | IProject, IPEYE |
Максимальное разрешение IP | 2 Mpix |
Максимальное число пользователей | 6 |
Механический ИК фильтр | есть |
Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
Объектив | 2.8 мм |
Презентационный ролик | https://youtu.be/mqUDAmokgtI |
Приложение для ПК | Satvision CMS (Windows, MacOS) |
Протокол подключения | SVNP, Onvif v.2.6 |
Процессор | M226 |
Рабочая температура | -40 +50 °C |
Разрешение | 2 Mpix (1920 × 1080), 1.3 Mpix (1280 × 960), 1 Mpix (1280 × 720), (640 × 480), (320 × 240) |
Расширенный динамический диапазон | DWDR |
Режим День/Ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание |
Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX |
Сетевые протоколы | TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP |
Срок гарантии | 38 мес |
Степень защиты | IP 66 (металл) |
Страна производства | Китай |
Тип корпуса | Купольная антивандальная |
Тип матрицы | 1/2.7" CMOS SC2235 |
Тревожный вход | нет |
Тревожный выход | нет |
Угол обзора (гор./верт.) | 2.8 мм - 105°/60° |
Частота кадров | PAL-25 к/с; NTSC-30 к/с |
Чувствительность | 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) |
Электронный затвор | 1/5-1/20000 c |
Электропитание | DC 12V 350 мА/PoE 4.2 Вт |
Единица измерения | шт |
Нет комментариев
Добавить комментарий