Мультиформатная купольная видеокамера:
- разрешение - 5 Mpix;
- поддержка форматов: AHD (5 и 4 Mpix) / TVI (5 и 4 Mpix) / CVI (4 Mpix) / CVBS;
- компенсация встречной засветки;
- расширенный динамический диапазон;
- шумоподавление.
| Defog | нет |
| OSD меню | есть |
| Sens-up | нет |
| Smart IR | нет |
| StarLight | нет |
| TV система | PAL/NTSC |
| АРД | нет |
| Артикул | ПЦ000022980 |
| АРУ | Авто |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Вес | 250 г |
| Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
| Возможность замены объективов | 2.8 мм (105°/77°) |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø 94 × 73 (В) мм |
| Гамма коррекция | 0,45 |
| Дальность ИК подсветки | 20 м |
| Датчик PIR | нет |
| Демо-видео | https://disk.yandex.ru/d/2g0xMtORcOJT7g |
| Детектор движения | нет |
| Детекция движения | есть |
| Компенсация встречной засветки | BLC |
| Максимальное разрешение AHD | 5 Mpix |
| Маскирование | нет |
| Механический ИК фильтр | есть |
| Объектив | 2.8 мм |
| Презентационный ролик | https://youtu.be/9pkG4JcwAVE |
| Процессор | NVP2477 |
| Рабочая температура | -10 +50 °C |
| Разрешение в режимах работы | AHD - 5 и 4 Mpix, TVI - 5 и 4 Mpix, CVI - 4 Mpix |
| Разрешение | 5Мп - 4Мп |
| Расширенный динамический диапазон | DWDR |
| Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Соотношение С/Ш | 50 дБ |
| Срок гарантии | 18 мес |
| Степень защиты | IP 20 (пластик) |
| Страна производства | Китай |
| Тип корпуса | Купольная внутренняя |
| Тип матрицы | 1/2.8 CMOS IMX335 |
| Угол обзора (гор./верт.) | 2.8 мм(105°/77°) |
| Управление | OSD/UTC |
| Чувствительность | 0.001 Лк |
| Шумоподавление | DNR |
| Электронный затвор | 1/25-1/10000 с |
| Электропитание | DC 12V±10% 350 мА |
| Единица измерения | шт |
Убедительная просьба писать по существу, все претензии, вопросы, пожелания будут рассматриваться.