Торговый склад СТАНДАРТСкачать демо-версию
Авто формирование книг покупок и продаж | есть |
АВТОМАТИЗАЦИЯ РОЗНИЦЫ | . |
Администрирование настройка програмирование | . |
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ | . |
Баллы ( дисконт ) | Нельзя |
Быстрый ввод и пакетная печать документов | есть |
ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ | БАЗОВАЯ |
Возможность работы от лица нескольких фирм | есть |
Выписка заявок и частичное оприходование по заявке | есть |
Выписка счетов с резервированием, частичная отгрузка | есть |
Гибкая система работы с организациями | есть |
Декларации по розничным продажам спиртосодержащей продук. | нет |
Доступ к исходному коду, средства разработки своих модулей | формы,отчеты |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | . |
Загрузка сведений по штрихкоду из Интернета | есть |
Импорт экспорт справочников из других программ | товары, контрагенты |
Инвентаризация товаров | есть |
Интеграция с бухгалтерией | есть |
Интерфейс кассира | есть |
Использование упаковок и единиц измерения | есть |
Касса, Банк, обмен с клиент-банком | есть |
Купоны, подарочные сертификаты | Нельзя |
Многовалютный учет | есть |
Назначение программы | Торговля |
Настройка на особенности учета | есть |
Обмен с интернет-сайтом | нет |
Оплата в рассрочку/ Сразу | Оплата сразу |
Опции вывода документов и отчетов | есть |
Поддержка торгового оборудования по новому 54-ФЗ | есть |
Признание расходов при УСН | есть |
Производство изделий и полуфабрикатов | с расчетом себестоимости |
Работа в распределенной базой данных | есть |
Работа с доверенностями | есть |
Работа с несколькими ФР на одном рабочем месте | есть |
Работа с одним ФР с нескольких рабочих мест | есть |
Работа с штрих-кодами | есть |
Разграничение прав доступа пользователей | можно |
Разные схемы работы в рознице | есть |
Расчет учетной цены по ФИФО, ЛИФО, средней и фактической | есть |
РАСЧЕТЫ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ | . |
СКЛАДСКОЙ УЧЕТ | . |
Создание своих операций | можно |
УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКОЙ СКИДОК | Упрощенный режим |
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ | Три типа продажных цен |
УЧЕТ АЛКОГОЛЯ | . |
Учет ГТД | есть |
Учет договоров | есть |
Учет любых видов движения товара | есть |
ФУНКЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ | . |
Функции электронного документооборота | есть |
Характеристики товаров, аналитики | есть |
Ценообразование в рознице, переоценки | есть |
Единица измерения | шт |
Нет комментариев
Добавить комментарий