Инфо предприятие Прайс-лист на 2025г.
Код | Наименование | Розничные |
Программы - Бухгалтерия | ||
Б | Программа Инфо-Предприятие Бухгалтерия Стандарт основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 9 900,00 |
Б_Р | Программа Инфо-Предприятие Бухгалтерия Стандарт основная лицензия 1 (одно) рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 2 600,00 |
БД | Программа Инфо-Предприятие Бухгалтерия Стандарт 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 1 950,00 |
БД_Р | Программа Инфо-Предприятие Бухгалтерия Стандарт 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 500,00 |
БП | Программа Инфо-Предприятие Бухгалтерия ПРОФ основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 19 900,00 |
БП_Р | Программа Инфо-Предприятие Бухгалтерия ПРОФ основная лицензия 1 (одно) рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 5 200,00 |
БПД | Программа Инфо-Предприятие Бухгалтерия ПРОФ 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 2 900,00 |
БПД_Р | Программа Инфо-Предприятие Бухгалтерия ПРОФ 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 750,00 |
З | Программа Инфо-Предприятие Зарплата и Кадры основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 11 900,00 |
З_Р | Программа Инфо-Предприятие Зарплата и Кадры основная лицензия 1 (одно) рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 3 100,00 |
ЗД | Программа Инфо-Предприятие Зарплата и Кадры 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 2 900,00 |
ЗД_Р | Программа Инфо-Предприятие Зарплата и Кадры 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 750,00 |
Программы - Склад | ||
МОБ | Мобильный интерфейс (официанта, агента), удаленная касса | 1 950,00 |
МОБ_Р | Мобильный интерфейс (официанта, агента), удаленная касса, приобретение в рассрочку | 500,00 |
ТС | Программа Инфо-Предприятие Торговый Склад Стандарт основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 9 900,00 |
ТС_Р | Программа Инфо-Предприятие Торговый Склад Стандарт основная лицензия 1 (одно) рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 2 600,00 |
ТСД | Программа Инфо-Предприятие Торговый Склад Стандарт 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 1 950,00 |
ТСД_Р | Программа Инфо-Предприятие Торговый Склад Стандарт 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 500,00 |
ТСП | Программа Инфо-Предприятие Торговый Склад ПРОФ основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 19 900,00 |
ТСП_Р | Программа Инфо-Предприятие Торговый Склад ПРОФ основная лицензия 1 (одно) рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 5 200,00 |
ТСПД | Программа Инфо-Предприятие Торговый Склад ПРОФ 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 2 900,00 |
ТСПД_Р | Программа Инфо-Предприятие Торговый Склад ПРОФ 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 750,00 |
Программы - Автомойка, ЖКХ и проч. | ||
АВТОМ | Программа Инфо-Предприятие Автомойка | 10 900,00 |
АВТОМ_Р | Программа Инфо-Предприятие Автомойка основная лицензия 1 (одно) рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 3 000,00 |
АВТОМД | Программа Инфо-Предприятие Автомойка дополнительное сетевое рабочее место | 1 950,00 |
АВТОМД_Р | Программа Инфо-Предприятие Автомойка дополнительное сетевое рабочее место | 500,00 |
БЮД | Программа Инфо-Предприятие Бюджетная Бухгалтерия основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 26 400,00 |
БЮД_Р | Программа Инфо-Предприятие Бюджетная Бухгалтерия основная лицензия 1 (одно) рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 6 800,00 |
БЮДД | Программа Инфо-Предприятие Бюджетная Бухгалтерия 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 5 350,00 |
БЮДД_Р | Программа Инфо-Предприятие Бюджетная Бухгалтерия 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 1 650,00 |
ЖКХ | Программа Инфо-Предприятие ЖКХ | 10 900,00 |
ЖКХ_Р | Программа Инфо-Предприятие ЖКХ, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 3 000,00 |
ЖКХД | Программа Инфо-Предприятие ЖКХ дополнительное сетевое рабочее место | 1 950,00 |
ЖКХД_Р | Программа Инфо-Предприятие ЖКХ дополнительное сетевое рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 500,00 |
ИНД | Программа Инфо-Предприятие Индивидуальная платформа основная лицензия | 5 900,00 |
ИНДД | Программа Инфо-Предприятие Индивидуальная платформа дополнительное сетевое рабочее место | 1 950,00 |
МАКС | Программа Инфо-Предприятие МАКСИМУМ основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 29 900,00 |
МАКСД | Программа Инфо-Предприятие МАКСИМУМ 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 7 900,00 |
ЮВ | Программа Инфо-Предприятие Ювелирный магазин основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 15 300,00 |
ЮВ_Р | Программа Инфо-Предприятие Ювелирный магазин основная лицензия 1 (одно) рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 4 000,00 |
ЮВД | Программа Инфо-Предприятие Ювелирный магазин 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 4 950,00 |
ЮВД_Р | Программа Инфо-Предприятие Ювелирный магазин 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 1 300,00 |
ЮВП | Программа Инфо-Предприятие Ювелирное производство + Склад основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 61 500,00 |
ЮВП_Р | Программа Инфо-Предприятие Ювелирное производство + Склад основная лицензия 1 (одно) рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 16 100,00 |
ЮВПД | Программа Инфо-Предприятие Ювелирное производство + Склад 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 4 950,00 |
ЮВПД_Р | Программа Инфо-Предприятие Ювелирное производство + Склад 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место, приобретение в рассрочку (квартальный платеж) | 1 300,00 |
Облако - аренда программ | ||
SAAS | Аренда программы Инфо-Предприятие на месяц одному пользователю | 1 250,00 |
SAAS+ | Аренда программы Инфо-Предприятие на месяц, при условии оплаты двух и более пользователей | 800,00 |
SAAS12 | Аренда программы Инфо-Предприятие на месяц одному пользователю, при условии оплаты сразу за 12 месяцев | 1 050,00 |
SAAS12+ | Аренда программы Инфо-Предприятие на месяц, при условии оплаты двух и более пользователей сразу за 12 месяцев | 600,00 |
SAAS3 | Аренда программы Инфо-Предприятие на месяц одному пользователю, при условии оплаты сразу за 3 месяца | 1 150,00 |
SAAS3+ | Аренда программы Инфо-Предприятие на месяц, при условии оплаты двух и более пользователей сразу за 3 месяца | 700,00 |
SAASBASE | Доплата за дополнительную базу данных свыше 5 баз за месяц, от числа пользователей не зависит | 100,00 |
SAASDISK | Доплата за дисковое пространство для хранения за 10 Гб на месяц, от числа пользователей не зависит | 100,00 |
SAASNFR | Аренда программы Инфо-Предприятие для внутренних целей партнера | 250,00 |
Переходы и годовое обслуживание | ||
Бухгалтерия | ||
БПГОД | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Бухгалтерия ПРОФ на следующий год на 1 (одно) рабочее место | 12 600,00 |
БПГОД_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Бухгалтерия ПРОФ на следующий год на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 1 400,00 |
БПГОДС | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Бухгалтерия ПРОФ на год с даты обращения на 1 (одно) рабочее место | 14 900,00 |
БПГОДС_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Бухгалтерия ПРОФ на год с даты обращения на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 1 800,00 |
ГОД | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Бухгалтерия СТАНДАРТ на следующий год на 1 (одно) рабочее место | 6 300,00 |
ГОД_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Бухгалтерия СТАНДАРТ на следующий год на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 500,00 |
ГОДС | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Бухгалтерия СТАНДАРТ на год с даты обращения на 1 (одно) рабочее место | 7 700,00 |
ГОДС_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Бухгалтерия СТАНДАРТ на год с даты обращения на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 700,00 |
ЗГОД | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Зарплата и Кадры на следующий год на 1 (одно) рабочее место | 9 800,00 |
ЗГОД_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Зарплата и Кадры на следующий год на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 1 400,00 |
ЗГОДС | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Зарплата и Кадры на год с даты обращения на 1 (одно) рабочее место | 11 600,00 |
ЗГОДС_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Зарплата и Кадры на год с даты обращения на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 1 800,00 |
Торговый склад | ||
МОБГОД | Продление годового обслуживания Мобильного интерфейса (официанта, агента), удаленной кассы на следующий год на 1 (одно) рабочее место | 2 500,00 |
МОБГОДС | Продление годового обслуживания Мобильного интерфейса (официанта, агента), удаленной кассы на год с даты обращения на 1 (одно) рабочее место | 2 500,00 |
СГОД | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Торговый Склад СТАНДАРТ на следующий год на 1 (одно) рабочее место | 4 600,00 |
СГОД_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Торговый Склад СТАНДАРТ на следующий год на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 500,00 |
СГОДС | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Торговый Склад СТАНДАРТ на год с даты обращения на 1 (одно) рабочее место | 5 700,00 |
СГОДС_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Торговый Склад СТАНДАРТ на год с даты обращения на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 700,00 |
СПГОД | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Торговый склад ПРОФ на следующий год на 1 (одно) рабочее место | 8 900,00 |
СПГОД_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Торговый склад ПРОФ на следующий год на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 700,00 |
СПГОДС | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Торговый склад ПРОФ на год с даты обращения на 1 (одно) рабочее место | 10 900,00 |
СПГОДС_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Торговый склад ПРОФ на год с даты обращения на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 900,00 |
Прочее | ||
АГОД | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Автомойка на следующий год на 1 (одно) рабочее место | 7 800,00 |
АГОД_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Автомойка на следующий год на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 400,00 |
АГОДС | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Автомойка на год с даты обращения на 1 (одно) рабочее место | 9 600,00 |
АГОДС_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Автомойка на год с даты обращения на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 600,00 |
БЮД_ГОД | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Бюджетная Бухгалтерия на следующий год основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 13 600,00 |
БЮД_ГОД_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Бюджетная Бухгалтерия на следующий год на 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 1 200,00 |
БЮД_ГОДС | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Бюджетная Бухгалтерия на год с даты обращения основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 17 100,00 |
БЮД_ГОДС_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Бюджетная Бухгалтерия на год с даты обращения 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 1 600,00 |
ЖГОД | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие ЖКХ на следующий год на 1 (одно) рабочее место | 7 800,00 |
ЖГОД_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие ЖКХ на следующий год на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 600,00 |
ЖГОДС | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие ЖКХ на год с даты обращения на 1 (одно) рабочее место | 9 600,00 |
ЖГОДС_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие ЖКХ на год с даты обращения на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 800,00 |
ИГОД | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Индивидуальная платформа на следующий год на 1 (одно) рабочее место | 1 100,00 |
ИГОД_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Индивидуальная платформа на следующий год на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 300,00 |
ИГОДС | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Индивидуальная платформа на год с даты обращения на 1 (одно) рабочее место | 1 600,00 |
ИГОДС_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Индивидуальная платформа на год с даты обращения на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 400,00 |
МГОД | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие МАКСИМУМ на следующий год на 1 (одно) рабочее место | 13 400,00 |
МГОД_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие МАКСИМУМ на следующий год на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 1 400,00 |
МГОДС | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие МАКСИМУМ на год с даты обращения на 1 (одно) рабочее место | 17 600,00 |
МГОДС_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие МАКСИМУМ на год с даты обращения на 1 (одно) дополнительное рабочее место | 1 800,00 |
УККГОД | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Учет в кредитных кооперативах на следующий год основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 5 500,00 |
УККГОД_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Учет в кредитных кооперативах на следующий год на 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 600,00 |
УККГОДС | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Учет в кредитных кооперативах на год с даты обращения основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 6 900,00 |
УККГОДС_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Учет в кредитных кооперативах на год с даты обращения 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 800,00 |
ЮВГОД | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Ювелирный магазин на следующий год основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 6 000,00 |
ЮВГОД_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Ювелирный магазин на следующий год на 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 550,00 |
ЮВГОДС | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Ювелирный магазин на год с даты обращения основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 7 600,00 |
ЮВГОДС_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Ювелирный магазин на год с даты обращения 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 700,00 |
ЮВПГОД | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Ювелирное производство + Склад на следующий год основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 22 000,00 |
ЮВПГОД_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Ювелирное производство + Склад на следующий год на 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 700,00 |
ЮВПГОДС | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Ювелирное производство + Склад на год с даты обращения основная лицензия 1 (одно) рабочее место | 28 000,00 |
ЮВПГОДС_Д | Продление годового обслуживания программы Инфо-Предприятие Ювелирное производство + Склад на год с даты обращения 1 (одно) дополнительное сетевое рабочее место | 900,00 |
Сим2м - изменения
В новый год с новыми тарифами (желтым цветом):
Теле2:
Черный Старт: трафик - 50 Гб, АП - 570 руб., плата за активацию - 100 руб. (тариф для всех устройств)
Черный Оптимум: трафик - 100 ГБ, АП - 800 руб. плата за активацию - 100 руб. (тариф для всех устройств)
Черный Максимум: трафик - 300 Гб, АП - 1200 руб., плата за активацию - 100 руб. (тариф для всех устройств)
МТС:
Красный Максимум + : 500 Гб., АП - 1500 руб., плата за активацию - 0 руб. (тариф для всех устройств)
Мегафон:
Зеленый Максимум + : 500 Гб., АП - 1500 руб., плата за активацию - 0 руб. (тариф для всех устройств)
Изменения в текущий тарифах (зеленый цветом):
МТС:
Красный БезлимитЕЩЕ: АП - 1900 руб., выделенный IP-адрес - 1000 руб.
Красный eSIM: трафик - 200 Гб.
Билайн:
Желтый Максимум: трафик - 300 Гб.
ТВ Безлимит: смена наименования на "Желтый ТВ-Безлимит"
Мегафон:
Зеленый Премиум: трафик - 1000 Гб.
Зеленый Максимум: трафик - 300 Гб.
Зеленый eSIM: трафик - 300 Гб.